站内搜索

产学研合作项目


编号 项目名称 项目负责人 项目来源 立项时间 金额
01 炼化企业地下水污染在线监测管理系统开发与应用项目水文地质基础资料收集处理、地下水数值模型构建等技术服务 姜纪沂 冠禹(厦门)智能科技有限公司 2021 7.5
02 中集(云南)再生资源有限公司工业废弃物综合利用及无害化处置项目危险废物填埋场工程地下水环境影响评价 姜纪沂 云南滇洁环保科技有限公司 2021 10
03 浙江省龙游县溪口镇和建德市下涯镇、钦堂乡地质灾害风险野外调查和遥感解译 姜纪沂 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 2021 30
04 贵州玉屏及其周边地区断裂活动性调查 余中元 中国地震局地球物理研究所 2021 28.8
05 霍尔古吐水电站地震安全性评价技术服务 余中元 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 2021 25
06 十堰新经济产业园(起步区)区域性地震安全性评价 余中元 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 2021 39.45
07 河北燕达陆道培医院新院区项目地震安全性评价 余中元 道培医院 2021 29.5
08 释光样品年代测试技术与服务合同-暨南大学202103 戴训也 暨南大学 2021 4.8
09 释光样品年代测试技术与服务合同-河北明创2021 戴训也 河北明创 2021 3.15
10 释光样品测试技术与服务-地质所2021 戴训也 中国地震局地质研究所 2021 5
11 释光样品年代测试技术与服务合同-地质所202109 戴训也 中国地震局地质研究所 2021 1.75
12 释光样品年代测试技术与服务合同- 社科院202110 戴训也 中国社会科学院考古研究所 2021 1.8
13 天津市平原区浅层地质环境特征 白相东 南开大学 2021 2.5
14 音频大地电磁勘察技术服务 顾观文 吉林大学地球探测科学与技术学院 2021 3
15 电磁勘探技术服务 顾观文 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 2021 3
16 物探数据采集服务 顾观文 北京勘察技术工程有限公司 2021 2.4
17 通州区地震灾害风向普查项目 姜纪沂 通州地震局 2021 255
18 云南临沧市云县勐底河水库工程场地地震安评项目 李莹甄 / 2022 23
19 新疆于田县吐米亚水利枢纽工程场地地震安评项目 李莹甄 / 2022 19
20 朝阳区地震灾害风险普查项目 姜纪沂 北京市朝阳区地震局 2022 222.9
21 全国自然灾害综合风险普查房屋建筑底图制备 孟健 国家住建部 2022 26.6
22 廊坊市地震监测预报科技支撑服务项目 李莹甄 廊坊应急管理局 2022 1.9
23 北京通州地震局地震监测预报科技支撑服务项目 李莹甄 北京通州地震局 2022 8.6
24 北京朝阳地震局地震监测预报科技支撑项目 李莹甄 北京朝阳地震局 2022 4
25 电磁数据采集服务项目 顾观文 吉林大学地球探测科学与技术学院 2022 3
26 西藏日土县扶贫建材市场建设项目地震动峰值加速度复核 顾观文 西藏运维环保技术有限公司 2022 7
27 河北省典型蓝碳生态系统分布和碳储量调查与评估项目 孙珍军 河北省地矿局第七地质大队(河北省地质矿产勘查开发局雄安地质调查监测中心) 2022 20
28 S29川滇界乌东德至禄劝高速公路项目地震安全性评价报告编制 孙珍军 昆明市交通运输局 2022 29
29 宿松县广播电视发射台塔迁建工程场地地震安全性评价 孙珍军 宿松县融媒体中心 2022 15.2
30 中科院-陨石矿物电子探针分析 孙珍军 中国科学院地质与地球物理研究所 2022 1.36
31 陨石矿物电子探针元素分析 孙珍军 中科院地质与地球物理研究所 2021 1.6
32 中科院-陨石矿物电子探针分析2 孙珍军 中科院地质与地球物理研究所 2022 1.58
33 海洋沉积物电子探针元素分析 孙珍军 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) 2022 0.77
34 地块及周缘现今三维地壳运动与应变分配之:光释光样品年代测试 吴传勇 中山大学 2022 13.9
35 地块边界断裂活动习性与强震复发行为之:光释光样品年代测试 吴传勇 中山大学 2022 17.1
36 内蒙古白音乌拉钨锡多金属矿找矿潜力评价综合研究 李真真 克什克腾旗银达矿业有限公司 2022 30.98
37 北京地区光释光样品测试 王必任 北京地质调查研究所 2022 4.9
38 金属硫化物和碳酸盐电子探针分析 李照阳 中科院地质与地球物理研究所 2022 7
39 金属矿物电子探针分析 李照阳 中国科学院地质与地球物理研究所 2022 5
40 新疆和田地区于田县吐米亚水利枢纽工程场地地震安全性评价 沈军 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 2022 19.5
41 云南省临沧市云县勐底河水库工程(可研)工程场地地震安全性评价 沈军 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 2022 22.1
42 布尔津抽水蓄能电站工程场地地震安全性评价 沈军 中国电建集团西北勘察设计院有限公司 2022 33
43 阜康东抽水蓄能电站工程场地地震安全性评价 沈军 中国电建集团西北勘察设计院有限公司 2022 30
44 和静抽水蓄能电站工程场地地震安全性评价 沈军 中国电建集团西北勘察设计院有限公司 2022 30
45 释光样品年代测试技术与服务河南省构造探查工程项目 戴训也 河南省地震局 2022 2.25
46 释光样品年代测试技术与服务震防中心2022 戴训也 中国地震灾害防御中心 2022 8.1
47 太原市城市轨道交通1 号线一期工程金阳路站~小井峪站区间穿越交城活动断裂带专项勘察项目课题之释光样品年代测试 戴训也 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 2022 25.2
48 释光样品年代测试技术与服务西北大学2022 戴训也 西北大学 2022 2.25
49 《三河市供水水源地水资源开发利用评估预测》地下水流数值模拟与资源评价 姜纪沂 河北省地矿局第七地质大队 2022 25
50 河北省保定市高阳县循环经济示范区区域性地震安全评价 任云生 河北高阳经济开发区管理委员会 2022 119.5
51 山阴经济技术开发区标准地区域地震安全性评价(2022年) 余中元 山阴经济技术开发区 2022 185
52 湛江市田洋-屯云岭活断层初查与活动性鉴定项目(2022年) 余中元 湛江市地震局 2022 277.9
53 竹山县工业园区域地震安全性评价(2022年) 余中元 竹山县应急管理局 2022 39.7
54 柯城区七里乡地质灾害风险调查野外调查 姜纪沂 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 2022 15
55 2022年阜新分公司东梁油库场地污染治理项目(可研与设计)地下水修复工程提供数值模拟相关技术服务 姜纪沂 中国昆仑工程有限公司吉林分公司 2022 9.1
56 海南省东方地区断裂活动性调查 余中元 中国地震局地球物理研究所 2023 44.85
57 砂岩型铀矿岩石样本电性测试服务 马欢 核工业北京地质研究院 2023 2.6
58 地面沉降时序监测与分析 吕明苑 首都师范大学 2023 1
59 古龙页岩油的纳米级微观分布与流体相态研究 李照阳 中国科学院地质与地球物理研究所 2023 80
60 豫西熊耳山西段蚀变矿物短波红外光谱特征研究 李真真 河南省地质研究院 2023 9.8
61 释光样品年代测试技术与服务合同-西北大学2022 戴训也 西北大学 2023 2,25
62 释光样品年代测试-一测202305 戴训也 一测 2023 3.6
63 释光样品年代测试-震防中心202309 戴训也 震防中心 2023 27
64 支撑京津冀协同发展廊坊北三县综合地质调查 孙珍军 廊坊市应急管理局 2023 20.56
65 新疆乌恰县八村水电站工程场地地震安全性评价 沈军 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 2023 17.9
66 安头屯地震台站建设(安头屯地震台站设备迁移补偿) 孙珍军 香河县京唐城际铁路建设指挥部办公室 2023 95.8
67 2022-2023年北京市朝阳地震监测预报科技支撑服务 李莹甄 北京防灾科技有限公司 2023 4.05
68 2023年北京通州地震监测预报科技支撑服务 李莹甄 北京防灾科技有限公司 2023 7.28
69 2023年廊坊市地震监测预报科技支撑服务 李莹甄 北京防灾科技有限公司 2023 1.856

 



版权所有 yl23411永利(中国)有限公司官网
京ICP备20016947号-1